<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://shilohproductions.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shilohproductions.com/blog</link>
	<description>Blog en Panamá de Noticias de Diseño, Diseño Web, Diseño Gráfico, Producción Audiovisual y Animación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>3DMX DIGITAL DESIGN UNIVERSITY</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/3dmx-digital-design-university/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/3dmx-digital-design-university/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphic]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas animadas]]></category>
		<category><![CDATA[produccion audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de presentación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[air design]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[animación en panama]]></category>
		<category><![CDATA[animador]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas en cada programa han desarrollado los planes de estudios que como profesionista te darán la oportunidad de actualizarte en los cursos y diplomados que se usan en la industria actual. Cuentan con especializados para ofrecerte un curso personalizado, empresarial o &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/3dmx-digital-design-university/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<p><img class="alignnone" title="Maestria-3D" src="http://www.3d.com.mx/_assets/_imgs/home/becas_maestria_2012a.jpg" alt="Maestria-3D" width="726" height="450" /></p>
<p>Especialistas en cada programa han desarrollado los planes de estudios que como profesionista te darán la oportunidad de actualizarte en los cursos y diplomados que se usan en la industria actual.</p>
<p>Cuentan con especializados para ofrecerte un curso personalizado, empresarial o puedes optar por los grupos que se forman dentro de nuestro calendario de clases.</p>
<p>Con un enfoque es 100% práctico, aprenderás las bases teóricas del diseño y desde el primer día estarás utilizando las herramientas y programas digitales.</p>
<p>Todas las licenciaturas comparten la animación como tronco común y se enfocan a diferentes perfiles como son:</p>
<ul>
<li><a title="Licenciatura en Desarrollo Integral de Videojuegos" href="http://www.3d.com.mx/aspirantes.php?s=b2ZlcnRhX2FjYWRlbWljYS5waHA=&amp;t=b2Evb2FfbGljX2RpdmoucGhw" target="_blank">Desarrollo Integral de Videojuegos</a></li>
<li><a title="Licenciatura en Diseño Gráfico Digital" href="http://www.3d.com.mx/aspirantes.php?s=b2ZlcnRhX2FjYWRlbWljYS5waHA=&amp;t=b2Evb2FfbGljX2RnZC5waHA=" target="_blank">Diseño Gráfico Digital</a></li>
<li><a title="Licenciatura en Cine y Animación Digital" href="http://www.3d.com.mx/aspirantes.php?s=b2ZlcnRhX2FjYWRlbWljYS5waHA=&amp;t=b2Evb2FfbGljX2NhZC5waHA=" target="_blank">Cine y Animación Digital</a></li>
<li><a title="Licenciatura en Comunicación Multimedia" href="http://www.3d.com.mx/aspirantes.php?s=b2ZlcnRhX2FjYWRlbWljYS5waHA=&amp;t=b2Evb2FfbGljX2NtbS5waHA=" target="_blank">Comunicación Multimedia</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<h4>3DMX · Guadalajara</h4>
<p>Chimalhuacán #3569 PB &#8211; C<br />
Col. Ciudad del Sol<br />
Zapopan, Jalisco, México<br />
C.P. 45050<br />
Teléfono: (0133) 3122 7458     <br />
<a title="Informes" href="mailto:informes@3dmx.com">informes@3dmx.com</a></p>
</div>
<div>
<h4>3DMX / NYCE · México, D.F.</h4>
<p>Av. Lomas de Sotelo #1112, 4° Piso<br />
Col. Lomas de Sotelo<br />
México, D.F.<br />
Teléfono: (0155) 5395 0777   <br />
ext. 269, 282 y 302.<br />
<a title="Informes" href="mailto:capacitacion@nyce.org.mx">capacitacion@nyce.org.mx</a></p>
</div>
<p><!-- InstanceEndEditable --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/3dmx-digital-design-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WASHA WASHA Games Developers</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/washa-washa-games-developers/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/washa-washa-games-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animación en panama]]></category>
		<category><![CDATA[animador]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de videojuejos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Games Developers]]></category>
		<category><![CDATA[juegos en flash]]></category>
		<category><![CDATA[juegos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Looking for a solution in the Latin American Video and mobile game industry we create WashaWasha. With the clear objective to innovate and grow up the Video and mobile game industry in Mexico and Latin America, WashaWasha is going to &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/washa-washa-games-developers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_1815" class="wp-caption alignnone" style="width: 629px"><a href="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/washa-washa.jpg"><img class="size-full wp-image-1815" title="washa-washa" src="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/washa-washa.jpg" alt="washa-washa" width="619" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">washa-washa</p></div>
<p>Looking for a solution in the Latin American Video and mobile game industry we create WashaWasha. With the clear objective to innovate and grow up the Video and mobile game industry in Mexico and Latin America, WashaWasha is going to push all the indie and freelance developers to create competitive games in the global industry. Get in touch with the last info about WashaWasha games by following: <a href="http://www.twitter.com/washawashagames" target="_blank">www.twitter.com/washawashagames</a> and <a href="http://www.facebook.com/washawashagames" target="_blank">www.facebook.com/washawasha.</a></p>
<h1>About Washa Washa</h1>
<p>Born in 2010 looking to be the greatest Mexican Game Publisher and Developer dedicated to create and innovate fun experience in mobile devices. Creating entertainment solutions for any age. Pushing Latin innovation to global markets in order to create new exposure.</p>
<p>Our objective is to deliver fun and entertainment to our costumers hands.</p>
<p>Do you have an idea, and don&#8217;t know how to make it an excellent game?, what about a great story and need a fun experience to tell. We can help you! we are looking for great ideas in hands of our future associates to create great experience and also make of this a good business.</p>
<p>Send us an email to <a href="mailto:info@washawasha.com">info@washawasha.com</a> and we would search you to generate a fun business.</p>
<h1>Have you create a game? Did you know how to make growth your idea? need some market push up?</h1>
<p>We are going to invest in your game! and make it successful.</p>
<p>More downloads!</p>
<p>More game players!</p>
<p>Great gameplay ideas to improve!</p>
<p>Create Content!</p>
<p>PR Exposure in global marketing channels.</p>
<h1>Contact</h1>
<li><strong>Washa Washa</strong></li>
<li>Mississippi # 58</li>
<li>Colonia Cuauhtemoc</li>
<li>Delegación Cuauhtemoc</li>
<li>México D.F.</li>
<li>México</li>
<ul>
<li>Tel +52 55336226</li>
</ul>
<p><!-- final "columna_social"--><!-- final "contenido"--><!-- final "contenido"--></p>
</div>
<p><!-- final "contenido"--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/washa-washa-games-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROMAfest Festival de Animación, Efectos Visuales (VFX) y Videojuegos</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/cromafest-festival-de-animacion-efectos-visuales-vfx-y-videojuegos/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/cromafest-festival-de-animacion-efectos-visuales-vfx-y-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphic]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[air design]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[animación en panama]]></category>
		<category><![CDATA[animador]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[CROMAfest es un festival de animación, efectos visuales (VFX) y videojuegos. Nace con el objetivo de generar una plataforma estable y duradera para impulsar la industria creativa local, funcionando como un espacio de encuentro con la industria internacional para el &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/cromafest-festival-de-animacion-efectos-visuales-vfx-y-videojuegos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CROMAfest</strong> es un festival de animación, efectos visuales (VFX) y videojuegos. Nace con el objetivo de generar una plataforma estable y duradera para impulsar <strong>l</strong>a industria creativa local, funcionando como un espacio de encuentro con la industria internacional para el intercambio de conocimientos y técnicas, los contactos entre mercados, la formación, el trabajo en red y la mutua colaboración.</p>
<p><img class="alignnone" title="croma-fest" src="http://www.cromafest.com/publicaciones/505/thumbnails/2778890881_0a373039c1_556x0.jpg" alt="CROMAfest" width="556" height="286" /></p>
<p><strong>Art in Motion</strong></p>
<p>Art in Motion es la sección de CROMAfest dedicada al encuentro entre la animación, el videojuego y el espacio público. Se trata de actividades y propuestas de carácter experimental y lúdico, que muestran los contagios y contaminaciones entre la industria y la práctica artística contemporánea. Trabajando con distintos medios, estas propuestas pretenden asegurar la inclusión de nuevos públicos e impulsar nuevas formas de ver y pensar la animación y el videojuego.</p>
<p><img class="alignnone" title="Art-in-Motion" src="http://www.cromafest.com/publicaciones/560/thumbnails/Yoctobit_556x0.JPG" alt="Art in Motion" width="556" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/cromafest-festival-de-animacion-efectos-visuales-vfx-y-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalos del 14 de Febrero para Diseñadores</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/regalos-del-14-de-febrero-para-disenadores/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/regalos-del-14-de-febrero-para-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[regalos apra diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos para el 14 de febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[¡Ahhhh!, el amor, el amor, ya se respira toda esa oleada de desesperación- amor debido a la fecha a la que todo #foreverAlone le teme, así es, hablo de “El 14 de Febrero”, ¿ya sabes que le vas a regalar &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/regalos-del-14-de-febrero-para-disenadores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ahhhh!, el amor, el amor, ya se respira toda esa oleada de desesperación- amor debido a la fecha a la que todo #foreverAlone le teme, así es, hablo de “El 14 de Febrero”, ¿ya sabes que le vas a regalar a esa persona especial?. Si aun no tienes nada preparado puede ser por varios motivos:</p>
<ol>
<li>Tu pareja cree firmemente en que esta fecha es sólo un producto de la mercadotecnia para que la gente compre cosas que no necesita para demostrarle a la persona amada algo que ya ambos saben.</li>
<li>La crisis está dura y aun no has podido superar la cuesta de enero.</li>
<li>No tienes ni la menor idea de que regalarle pues resulta que la/el chic@ es bastate “especial”, ya sabes no le gustan las cosas comunes y esto posiblemente se debe a que es: Diseñador.</li>
</ol>
<p>Amigo/a no te preocupes, si tú te encuentras en este dilema relájate y sigue leyendo que te tengo 5 buenísimas opciones con las cuales estoy segura de que lo/la harás feliz:</p>
<p><a title="Fundas Pantone" href="http://www.case-scenario.com/index.php?id=11113" target="_blank">Fundas Pantone</a> :</p>
<p><a rel="attachment wp-att-29061" href="http://shilohproductions.com/blog/?attachment_id=29061"><img title="Captura de pantalla 2012-02-13 a la(s) 00.49.00" src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-13-a-las-00.49.00.png" alt="" width="806" height="396" /></a></p>
<p>El famoso sistema de identificación y comparación del color Pantone se unió a <strong><a href="http://www.case-scenario.com/index.php?id=11113" target="_blank">Crase-scenario</a></strong>, para lanzar una serie de bonitas fundas en diferentes Pantones  tanto para su iPhone ( 4 y iPhone 4 S)  iPad y hasta MacBook. El costo es de 34.99 euros (iPhone), 49.99 euros para MacBook (Air, Pro de 13 y 15″) y iPad 2, 34.99 euros para iPad 1 y 29.99 euros iPod Touch.</p>
<p><a title="Un anillo para tus cartas" href="http://www.coolhunting.com/giftguide2011/gifts/i-thou-ring.php" target="_blank">Un anillo para tus cartas</a>:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-29049" href="http://shilohproductions.com/blog/?attachment_id=29049"><img title="Captura de pantalla 2012-02-13 a la(s) 00.08.35" src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-13-a-las-00.08.351.png" alt="" width="616" height="293" /></a></p>
<p>Los diseñadores estamos un poquito obsesionados con la caligrafía, sabiendo esto qué te parece si escribes un lindo poema, un pensamiento o una linda carta con tinta china y plumilla, el toque especial será que no la vas a meter en un sobre común y corriente si no en este lindo anillo especial para estos menesteres, así siempre tendrá presente lo que sientes por el/ella. El costo 15o dólares.</p>
<p><a title="Mancuernillas para encenderse" href="http://adafruit.com/icufflinks" target="_blank">Mancuaernillas para encenderse</a>:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-29045" href="http://shilohproductions.com/blog/?attachment_id=29045"><img title="Captura de pantalla 2012-02-13 a la(s) 00.17.59" src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-13-a-las-00.17.59.png" alt="" width="496" height="375" /></a></p>
<p>Si la persona en cuestión es hombre y no solo hombre también es un geel ¿qué tal estos gemelos en forma de boton encendido/apagado?. Vienen con unas LEDs integrados que se se iluminan por si necesitan resaltar entre la multitud. El costo de de 128 dólares.</p>
<p><a title="Un reloj de pared tipográfico" href="http://www.goodwinandgoodwin.com/typographic_clocks.html" target="_blank">Un reloj de pared tipográfico</a>:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-29047" href="http://shilohproductions.com/blog/?attachment_id=29047"><img title="goodwin_timezone_clocks" src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2012/02/goodwin_timezone_clocks1-1024x531.jpg" alt="" width="737" height="383" /></a></p>
<p>Si tu amor necesita un lindo reloj para terminar de decorar su cuarto/oficina/casa/etc. este le encantará. Se supone que marcan el uso horario de ciudades como NY, París o Londres, necesitan pilas AA. El costo de de 54.95 euros.</p>
<p><a title="Rotuladores Pantone" href="http://www.dickblick.com/products/pantone-universe-twin-marker-sets/" target="_blank">Rotuladores Pantone</a>:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-29048" href="http://shilohproductions.com/blog/?attachment_id=29048"><img title="Captura de pantalla 2012-02-13 a la(s) 00.32.11" src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-13-a-las-00.32.11.png" alt="" width="534" height="448" /></a></p>
<p>Hasta ahora no he conocido diseñador que no ame los colores, recuerdo que en la universidad fui feliz con mis Prismacolor de 120 colores, aí que bajo esta primicia otra sugerencia son una hermosa y enorme caja de rotuladores Pantone con los cuales  podrá reproducir el color exacto de la carta de colores universal. El costo depende de cuantos quieras comprar, hay  packs que van desde los 12 colores en 38.66 dólares al set completo de 72 rotuladores en 231.98 dólares.</p>
<p>Fuente:Isopixel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/regalos-del-14-de-febrero-para-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student Showdown &#8211; A competition to reward the best creative work students</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/student-showdown-a-competition-to-reward-the-best-creative-work-students/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/student-showdown-a-competition-to-reward-the-best-creative-work-students/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[produccion audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Student Showdown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Behance has launched a new student initiative called the Student Show Gallery, which aims to showcase the world’s next generation of creative talent. Membership is free! As a member, your work may be featured, “appreciated”, followed by fellow creatives, and &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/student-showdown-a-competition-to-reward-the-best-creative-work-students/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1802" class="wp-caption alignnone" style="width: 700px"><a href="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ss.jpg"><img class="size-full wp-image-1802" title="ss" src="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ss.jpg" alt="" width="690" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">StudentShow</p></div>
<p>Behance has launched a new student initiative called the <a href="http://studentshow.com/">Student Show Gallery</a>,  which aims to showcase the world’s next generation of creative talent.  Membership is free! As a member, your work may be featured,  “appreciated”, followed by fellow creatives, and noticed by recruiters.  You’ll also receive updates on student competitions and exclusive  discounts from some of the world’s top creative brands.</p>
<p>In fact, at the moment there’s a <a href="http://www.behance.net/Competitions/Behance-Student-Showdown-Final-Projects/3089111/info#about">Student Showdown</a> ongoing that you can participate in right now!</p>
<div id="comp-about">
<h3>About This Competition<a name="info"> </a></h3>
<div>All-nighters,  bottomless coffee, endless studio hours, daylight wasted while in the  library, and marathon finals. You worked hard last semester, and  sometimes good grades just aren&#8217;t enough.</p>
<p>With fall semester behind you, Behance wants to see your best final projects and give your work the recognition it deserves.</p>
<p>This month, break out your best work that you&#8217;ve submitted for grading,  and let&#8217;s celebrate student work from all around the world. All  disciplines of work are welcome. To participate, all entrants must be currently enrolled in school or graduated within the last 3 months. Entry is free.</p>
<p>We&#8217;re giving away great prizes and perks!</p>
<p>By submitting your student work, you will be eligible for a variety of  awards and recognition. We&#8217;re awarding one lucky winner with the  Ultimate Creative Professional Career Starer Kit, valued at $1000. All  submissions will be judged by top creatives. Check out the full list of  awards here.</p></div>
</div>
<div id="comp-rules">
<h3>Rules<a name="rules"> </a></h3>
<div>Step 1: Join the Behance Student Show (<a href="http://www.studentshow.com/" target="_blank">www.StudentShow.com</a>)<br />
You must be a member of the Behance Student Show to submit work to the  competition. If you are not currently a member of Behance, <a href="http://studentshow.com/signup" target="_blank">join here</a>. If you are a member of Behance, but not the Student Show, <a href="http://studentshow.com/account/login?scope=ccn_gallery2_signup" target="_blank">use this link instead</a>. Membership is free.</p>
<p>Step 2: Submit your Best Work<br />
To participate in the student competition, submit a project from your  portfolio that is a final project. Only one entry per user, per theme is  permitted. Your entry must be related to the scope of the competition  or it will be removed.If  you withdraw from the competition, you may not resubmit. Keep in mind,  once a project is submitted to a competition, it may not be edited until  the competition has ended and winners are announced.<br />
Step 3: The Judges<br />
Behance’s esteemed panel of judges will select their favorite student  projects based on quality and originality that relate to the monthly  theme.</p>
<p>Step 4: The Winners<br />
Behance will notify winners at the end of each competition. All winners  and honorable mentions will be asked to verify their student status.  Finalists that cannot verify their student status will not be selected  as a winner or honorable mention in the competition.</p></div>
</div>
<h3>Awards<a name="awards"> </a></h3>
<div>First Place &#8211; The Ultimate Creative Professional Starter Kit:<em>Everything you need to start your creative career after graduation.</em><br />
Prizes (Valued at $1000)- Pantone Plus Series Essentials, 6 Guides Set (<a href="http://www.northlightshop.com/product/pantone-plus-series-essentials-6-guide-set" target="_blank">Link</a>)<br />
- $300 to the Art Supply Store of your choice from Behance<br />
- 100 Moo Business Cards (<a href="http://www.moo.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- HOW &#8211;  1 year magazine subscription (<a href="http://www.howdesign.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Print Magazine &#8211; 1 year magazine subscription (<a href="http://www.printmag.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Levenger L-Tech Rollerball Pen (<a href="http://www.levenger.com/PAGETEMPLATES/PRODUCT/Product.asp?Params=category=8-830%7Clevel=2-3%7Cpageid=6481" target="_blank">Link</a>)<br />
- $500 in print credits from UPrinting (<a href="http://www.uprinting.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- 3-year ConceptShare Account, Group Edition ($4500 value) + 5 accounts to give to friends (<a href="http://www.conceptshare.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Free year of ProSite (<a href="http://prosite.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Suite of Action Method notebooks (<a href="http://www.creativesoutfitter.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
Perks-  Featured on Behance Network, across various Behance Network properties,  and promoted through Behance’s Twitter and Facebook accounts. That  means millions of visitors looking at your work.<br />
- Portfolio critique from one of the judges<br />
- Competition Winner Badge to embed and display across the web</p>
<p>Honorable Mentions:<br />
Prizes:- Pantone 2012 Color of the Year Mug &#8211; Tangerine Tango (<a href="http://www.pantone.com/pages/products/product.aspx?pid=1271&amp;ca=33" target="_blank">Link</a>)<br />
- 100 Moo Business Cards (<a href="http://www.moo.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- HOW &#8211;  1 year magazine subscription (<a href="http://www.howdesign.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Print Magazine &#8211; 1 year magazine subscription (<a href="http://www.printmag.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Levenger L-Tech Rollerball Pen (<a href="http://www.levenger.com/PAGETEMPLATES/PRODUCT/Product.asp?Params=category=8-830%7Clevel=2-3%7Cpageid=6481" target="_blank">Link</a>)<br />
- $50 in print credits from UPrinting (<a href="http://www.uprinting.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- 3-year ConceptShare Account, Group Edition ($4500 value) (<a href="http://www.conceptshare.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Free year of ProSite (<a href="http://prosite.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
- Suite of Action Method notebooks (<a href="http://www.creativesoutfitter.com/" target="_blank">Link</a>)<br />
Perks- Competition Honorable Mention Badge to embed and display across the web<br />
- Promoted through Behance&#8217;s Twitter and Facebook accounts</div>
<h3>How the Student Showdown Series Works</h3>
<p>The  Student Showdown celebrates and rewards excellence in student work from  the world’s next generation of creative talent. This competition  provides more exposure for student work and ensures the best talent gets  noticed.</p>
