<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://shilohproductions.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shilohproductions.com/blog</link>
	<description>Blog en Panamá de Noticias de Diseño, Diseño Web, Diseño Gráfico, Producción Audiovisual y Animación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 18:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/the-evolution-of-the-summer-olympics-logo-design-from-1924-to-2016/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/the-evolution-of-the-summer-olympics-logo-design-from-1924-to-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[design news]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Design News]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design news]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Of the Summer Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[shilohproductions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[The Olympics is coming to Great Britain London in summer 2012. The Olympics is the oldest worlds sporting event. The first Olympics took place 1986 in Greece. The logo design over the past century of the existence of the Olympics &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/the-evolution-of-the-summer-olympics-logo-design-from-1924-to-2016/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="singlePostContent">
<p><strong><img title="evoutionofolympiclogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/evoutionofolympiclogo.jpg" border="0" alt="evoutionofolympiclogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="620" height="194" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>The  Olympics is coming to Great Britain London in summer 2012. The Olympics  is the oldest worlds sporting event. The first Olympics took place 1986  in Greece. The logo design over the past century of the existence of  the Olympics changed drastically as you can imagine. In the this post we  are showcasing the evolution of Olympics logo from 1924 to 2016. </strong></p>
<h2>Paris, France Olympics 1924 Logo <img title="olympicparisfrancelogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/olympicparisfrancelogodesign.jpg" border="0" alt="olympicparisfrancelogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></h2>
<p>Amsterdam, Netherlands Olympics 1928 Logo<img title="olympic1928logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/olympic1928logodesign.jpg" border="0" alt="olympic1928logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Los Angeles, United States Olympics 1932 Logo<img title="olympic1932logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/olympic1932logodesign.jpg" border="0" alt="olympic1932logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Berlin, Germany Olympics 1936 Logo<img title="olmypiclogo1936germany The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/olmypiclogo1936germany.jpg" border="0" alt="olmypiclogo1936germany The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Both 1940 and 1944 Olympics was cancelled because of world war 2</p>
<p>London, Great Britain Olympics 1948 Logo<img title="1948olmypiclondonlogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/1948olmypiclondonlogo.jpg" border="0" alt="1948olmypiclondonlogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Helsinki, Finland  Olympics 1952 Logo<img title="helenskiolmypiclogo1952 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/helenskiolmypiclogo1952.jpg" border="0" alt="helenskiolmypiclogo1952 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne">Melbourne</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a> &amp; Stockholm, Sweden Olympics 1956 Logo<img title="1956olmypiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/1956olmypiclogodesign.jpg" border="0" alt="1956olmypiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rome">Rome</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a> Olympics 1960 Logo<img title="romeitalylogodesign1960 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/romeitalylogodesign1960.jpg" border="0" alt="romeitalylogodesign1960 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Tokyo, Japan 1964 Olympics Logo<img title="tokyo1964olmypiclogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/tokyo1964olmypiclogo.jpg" border="0" alt="tokyo1964olmypiclogo The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Mexico City, Mexico Olympics 1968 Logo<img title="mexico1968 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/mexico1968.jpg" border="0" alt="mexico1968 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Munich, West Germany Olympics 1972 Logo<img title="municholmypiclogo1972 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/municholmypiclogo1972.jpg" border="0" alt="municholmypiclogo1972 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Montreal, Canada Olympics 1976 Logo<img title="1976olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/1976olympiclogodesign.jpg" border="0" alt="1976olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Moscow, Soviet Union Olympics 1980 Logo<img title="1980olympicslogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/1980olympicslogodesign.jpg" border="0" alt="1980olympicslogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Los Angeles, United States Olympics 1984 Logo<img title="losangeleslogo1984 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/losangeleslogo1984.jpg" border="0" alt="losangeleslogo1984 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Seoul, South Korea Olympics 1988 Logo<img title="seoulolympicslogo1988 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/seoulolympicslogo1988.jpg" border="0" alt="seoulolympicslogo1988 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Barcelona, Spain Olympics 1992 Logo<img title="barcelona1992olmypic The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/barcelona1992olmypic.jpg" border="0" alt="barcelona1992olmypic The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Atlanta, United States Olympics 1996 Logo<img title="1996atlantaolympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/1996atlantaolympiclogodesign.jpg" border="0" alt="1996atlantaolympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Sydney, Australia Olympics 2000 Logo<img title="sydney2000logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/sydney2000logodesign.jpg" border="0" alt="sydney2000logodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Athens, Greece 2004 Logo<img title="athenslogo2004 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/athenslogo2004.jpg" border="0" alt="athenslogo2004 The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Beijing, China 2008 Logo<img title="bejing2008logoolmypic The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/bejing2008logoolmypic.jpg" border="0" alt="bejing2008logoolmypic The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>London, Great Britain 2012 Logo<img title="2012olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/2012olympiclogodesign.jpg" border="0" alt="2012olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>Rio de Janeiro, Brazil 2016 Logo<img title="2016olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" src="http://creativenerds.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/2016olympiclogodesign.jpg" border="0" alt="2016olympiclogodesign The Evolution Of the Summer Olympics Logo Design From 1924 To 2016" width="500" height="400" /></p>
<p>fuente: creativenerds.co.uk</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/the-evolution-of-the-summer-olympics-logo-design-from-1924-to-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendido el dominio Megaupload.net por 8.500 euros</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/vendido-el-dominio-megaupload-net-por-8-500-euros/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/vendido-el-dominio-megaupload-net-por-8-500-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de compraventa de dominios Sedo ha vendido el dominio Megaupload.net por 11.099 dólares (8.500 euros), ahora que la web original está cerrada debido a su supuesta actividad ilegal. Mientras Kim Schmitz, más conocido como &#8216;Dotcom&#8217;, se encuentra junto &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/vendido-el-dominio-megaupload-net-por-8-500-euros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  plataforma de compraventa de dominios Sedo ha vendido el dominio  Megaupload.net por 11.099 dólares (8.500 euros), ahora que la web  original está cerrada debido a su supuesta actividad ilegal.</p>
<p>Mientras  Kim Schmitz, más conocido como &#8216;Dotcom&#8217;, se encuentra junto a su equipo  preparando la defensa de las acusaciones de la industria cultural de  Estados Unidos, otros sacan beneficio de la desgracia de la página web  Megaupload.</p>
<p>Kim &#8216;Dotcom&#8217; está a la espera de su extradición  que se produciría el próximo mes de agosto</p>
<p>Según  informa TorrentFreak, la subasta terminó hace unos días y el dominio en  cuestión no pertenecía a Megaupload, ni se intentó venderlo a la  compañía.</p>
<p>Todavía no se sabe nada acerca de los planes del nuevo  propietario del dominio, aunque no sería descabellado pensar que lance  algún tipo de servicio relacionado con el intercambio de archivos o los  contenidos vía streaming. De momento la página solo contiene publicidad.</p>
<p>Estados  Unidos quiere juzgar a &#8216;Dotcom&#8217; y sus socios por su gestión de la  plataforma Megaupload, por violar derechos de autor, cometer delitos de  piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.</p>
<p>El  Gobierno estadounidense acusa al portal de descargas de daños a la  propiedad intelectual superiores a 500 millones de dólares (374 millones  de euros) y de haber conseguido de manera ilícita ingresos de más de  175 millones de dólares (131 millones de euros).</p>
<p>Mientras tanto  Kim &#8216;Dotcom&#8217; está a la espera de su extradición  que se produciría el  próximo mes de agosto. Pero la espera no le resultará del todo amarga,  el tribunal de Nueva Zelanda ha sido bastante flexible con el alemán. Un  juez le ha permitido acceder a Internet, grabar un disco y usar una  piscina que se encuentra próxima a su domicilio actual. Sin embargo  &#8216;Dotcom&#8217; se encuentra todavía a la espera de extradición para ser  juzgado por EE.UU.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.e/">http://www.20minutos.e</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/vendido-el-dominio-megaupload-net-por-8-500-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Instagram, desde cero hasta los mil millones de dólares</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/la-historia-de-instagram-desde-cero-hasta-los-mil-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/la-historia-de-instagram-desde-cero-hasta-los-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[La historia de Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Instagram es uno de esos fenómenos de Internet que nos hace formular la siguiente pregunta ¿Cómo no se nos ocurrió algo tan simple? Este fenómeno en poco tiempo se convirtió en uno de los mimados de Internet y a pesar &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/la-historia-de-instagram-desde-cero-hasta-los-mil-millones-de-dolares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Instagram</strong> es uno de esos fenómenos de Internet que nos hace formular la siguiente pregunta ¿Cómo no se nos ocurrió algo tan simple?</p>
<p>Este fenómeno en poco tiempo se convirtió en uno de los mimados de  Internet y a pesar de que siguen apareciendo alternativas a esta  aplicación, con mejores características, mucha más calidad en las  imágenes, a los usuarios no les llama la atención y siguen fieles a  Instagram.</p>
<p>En Visual.ly publicaron una infografía muy interesante sobre esta  aplicación móvil.  La misma nos ofrece una línea de tiempo desde Marzo  del 2010 hasta estos últimos días, con cifras, datos y los hechos más  importantes en la corta historia de Instagram.</p>
<p>A continuación tienen la infografía:</p>
<p><a href="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Instagram.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1907" title="Instagram" src="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Instagram.jpg" alt="" width="650" height="1831" /></a></p>
<p>by <a href="http://www.visual.ly/" target="_blank">visually</a>. Browse more <a href="http://visual.ly/category/social-media">Social Media infographics</a>.</p>
<p>Fuente: geeksroom.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/la-historia-de-instagram-desde-cero-hasta-los-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple alcanza cifras históricas en la bolsa</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/apple-alcanza-cifras-historicas-en-la-bolsa/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/apple-alcanza-cifras-historicas-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion creativa]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[cifras históricas en la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[ace menos de un año Apple reportó en su informe financiero que estaba avaluada en 363.250 millones de dólares (unos 645 billones de pesos) y recientemente se pudo establecer que desde la muerte de Steve Jobs, la compañía obtuvo un &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/apple-alcanza-cifras-historicas-en-la-bolsa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/apple-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1903" title="apple-logo" src="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/apple-logo.jpg" alt="" width="633" height="534" /></a></p>
<p>ace menos de un año Apple reportó en su informe financiero que estaba  avaluada en 363.250 millones de dólares (unos 645 billones de pesos) y  recientemente se pudo establecer que desde la muerte de Steve Jobs, la  compañía obtuvo un aumento de casi el 50% en el precio de sus acciones.</p>
<p>En  esta oportunidad, la multinacional de Cupertino sorprendió con unas  cifras históricas. Durante la mañana del 10 de abril, los títulos de  Apple subieron el 1,18% posicionando cada acción en 643.79 dólares, lo  que hizo que el valor de la compañía se disparara hasta 600.250 millones  de dólares.</p>
<p>Con este nuevo hito, Apple logró posicionarse como la  segunda compañía que sobrepasó la mítica cifra de los 600.000 millones  de dolares de valorización, después de que Microsoft se convirtiera en  la primera en sobrepasarla en diciembre de 1999. Según informó All  Things D, el valor bursátil de Apple es el mayor del mundo por el  momento, superando incluso a Exxon Mobil que mantuvo esa posición por  varios años.</p>
<p>Este movimiento se produce solo dos meses después de  que la compañía de la manzana cruzara los 500.000 millones de dólares en  el valor total de sus acciones, algo que solamente habían conseguido  otras cinco empresas de Wall Street en la historia: Exxon, Microsoft,  General Electric, Intel y Cisco.</p>
<p>Como lo reportó Wall Street  Journal, para algunos analistas este movimiento aumenta la posibilidad  de que las acciones de Apple lleguen a los 1.000 dólares cada una, con  los cuales Apple quedaría valiendo 1 trillón de dólares.</p>
<p>Fuente: enter.co</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/apple-alcanza-cifras-historicas-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone Universe: A Colorful Collection from Pantone and Springs Global</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/pantone-universe-a-colorful-collection-from-pantone-and-springs-global/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/pantone-universe-a-colorful-collection-from-pantone-and-springs-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de autos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Pantone and Springs Global have unveiled a new partnership to create the Pantone Universe collections for bedding and bath, slated for Fall 2012. The partnership represents an industry innovation with a collection that promises to reawaken and reinvigorate our passion &#8230; <a href="http://shilohproductions.com/blog/pantone-universe-a-colorful-collection-from-pantone-and-springs-global/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Pantone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1895" title="Pantone" src="http://shilohproductions.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Pantone.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Pantone and Springs Global have unveiled a new partnership to create the  Pantone Universe collections for bedding and bath, slated for Fall  2012. The partnership represents an industry innovation with a  collection that promises to reawaken and reinvigorate our passion for  color.</p>
<p>&#8220;Partnering  with THE provider of color accuracy and standards for the world,  Pantone, enables us to realize our vision of creating products that  excite consumers and create compelling stories for the retailer,&#8221; stated  Joe Granger, President of Springs Global. &#8220;The collection goes beyond  expressing color in a way that&#8217;s not just about color, but about moods  and emotions. It expresses the many facets of color.&#8221;</p>
<p>With the  anticipated launch slated for this fall, both Springs Global and Pantone  are aligned in the belief that consumers all over the nation will be  speaking the language of color. The accessibly-priced collections burst  onto the scene with a mix-and-match line-up of room- and  life-intensifying essentials.</p>
<p>dexigners.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shilohproductions.com/blog/pantone-universe-a-colorful-collection-from-pantone-and-springs-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafist 16: Istanbul Graphic Design Week</title>
		<link>http://shilohproductions.com/blog/grafist-16-istanbul-graphic-design-week/</link>
		<comments>http://shilohproductions.com/blog/grafist-16-istanbul-graphic-design-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy Goedert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño autos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[produccion audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico panama]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre Diseño/ Noticias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion de Video]]></category>
		<category><![CDATA[shiloh productions]]></category>
		<category><![CDATA[shilohproductions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shilohproductions.com/blog/?p=1886</guid>
